Description
Best digital multimeter Handheld multimeter DT830D
Functions | Range | Accuracy |
DCV | 200mV~1000V | ±(0.5%+2) |
ACV | 200V~750V | ±(1.2%+10) |
DCA | 200uA~10A | ±(1.0%+2) |
Resistance | 200Ω~2000kΩ | ±(0.8%+2) |
Transistor Test | yes | |
Diode Test | yes | |
Continuity Buzzer | yes | |
Power | 9V Battery (6F22) | |
Max. Display | 1999 | |
Standard Quantity Per Carton | 80PCS | |
Carton Measurement | 42×38×30cm | |
Carton Gross Weight | 18kg |
Description
Diode Test: yes
Continuity Test:yes
square wave out put: yes
Transistor Test: yes
Power: 2*1.5V AAA Battery
Size: 126 x 70 x 29mm
Product Net Weight: Around 128g
color:yellow & black
accessories:test leads,battery, manual,gift box ,multifunction test socket


